warcraft

Covenant-WoW

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Covenant-WoW - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 207
Total Posts: 678
Total Topics: 212
Total Categories: 6
Users Online: 19
Most Online: 1022 - January 21, 2020, 09:57:04 am
Online Today: 27
Total page views: 5601063
Average registrations per day: 2.10
Average posts per day: 0.52
Average topics per day: 0.42
Total Boards: 14
Latest Member: Skullmiser
Average online per day: 40.84
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 2157.57
Top 10 Posters Top 10 Boards
madmax 261
Aenra 43
Zoldi 28
Dragonfhain 27
TwelveFive 14
yoron 13
Quickwitted 12
bels 12
Amoosed 11
wormrunner 11
Bug Reports 181
Introduce Yourself 140
Connection 88
Report your realm down here / Urgent Issues 87
Community General Discussion 49
Cosmic Ray (Classic) (PvE Realm 1.12.x) 40
Suggestion Area 36
Shifting Moon (Burning Crusade 2.4.3) 22
Service Status 13
Solar Flare (Wrath of The Lich King 3.3.5) 7
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Cosmic Ray bug thread 23
Cosmic Ray, stuck on connected 20
server down?? 20
New to server! 20
Report your realm down here / Urgent Issues - Read this before posting here 19
[WotLK][build 12340] Stuck at downloading update. 16
Calling all players 10
Stuck on Connecting! 9
You forum lurker! Yes you!!! 8
playerbot &Ahbot !! 7
Cosmic Ray bug thread 34990
Report your realm down here / Urgent Issues - Read this before posting here 31576
Cosmic Ray, stuck on connected 30314
The Kranky Dragon, Guild Recruitment 24720
Calling all players 23398
New to server! 23055
[WotLK][build 12340] Stuck at downloading update. 21908
Another "Stuck on connected" post. 19026
Shifting Moon Bug Thread 17960
Instant max level or level of your choice (All Realms) 17959
Top Topic Starters Most Time Online
madmax 18
Dragonfhain 11
Aenra 10
Quickwitted 7
wormrunner 6
bels 6
Zoldi 6
Anonymous 5
abcynia 5
Amoosed 5
madmax 23h 50m
Zoldi 10h 25m
Wan1707 2h 44m
Dragonfhain 1h 35m
necrovoice 1h 34m
adellaci 1h 34m
Elektyr 1h 26m
Skif 1h 14m
abcynia 1h 8m
Amoosed 1h 4m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 5 721 883602
May 2024 0 0 0 721 644183
April 2024 0 0 0 496 108836
March 2024 0 0 1 237 43783
February 2024 0 0 3 107 53926
January 2024 0 0 1 97 32874
* 2023 2 7 29 45 148750
December 2023 0 0 0 39 15996
2023-12-01 0 0 0 19 342
2023-12-02 0 0 0 17 367
2023-12-03 0 0 0 21 282
2023-12-04 0 0 0 15 298
2023-12-05 0 0 0 22 335
2023-12-06 0 0 0 19 368
2023-12-07 0 0 0 22 443
2023-12-08 0 0 0 20 369
2023-12-09 0 0 0 27 523
2023-12-10 0 0 0 20 505
2023-12-11 0 0 0 15 336
2023-12-12 0 0 0 17 297
2023-12-13 0 0 0 20 286
2023-12-14 0 0 0 23 291
2023-12-15 0 0 0 15 186
2023-12-16 0 0 0 16 278
2023-12-17 0 0 0 16 414
2023-12-18 0 0 0 39 541
2023-12-19 0 0 0 31 568
2023-12-20 0 0 0 27 379
2023-12-21 0 0 0 21 2770
2023-12-22 0 0 0 17 429
2023-12-23 0 0 0 10 177
2023-12-24 0 0 0 25 588
2023-12-25 0 0 0 16 466
2023-12-26 0 0 0 13 256
2023-12-27 0 0 0 18 323
2023-12-28 0 0 0 17 257
2023-12-29 0 0 0 22 322
2023-12-30 0 0 0 13 274
2023-12-31 0 0 0 18 2726
November 2023 0 0 0 35 17059
October 2023 0 0 1 28 10399
September 2023 0 0 1 44 10262
August 2023 0 0 0 23 10205
July 2023 0 0 0 22 9158
June 2023 0 0 0 39 11415
May 2023 0 0 1 45 8088
April 2023 2 2 1 40 7828
March 2023 0 0 1 36 11491
2023-03-01 0 0 0 13 100
2023-03-02 0 0 0 22 179
2023-03-03 0 0 0 12 180
2023-03-04 0 0 0 12 152
2023-03-05 0 0 1 18 236
2023-03-06 0 0 0 36 352
2023-03-07 0 0 0 15 233
2023-03-08 0 0 0 25 138
2023-03-09 0 0 0 20 196
2023-03-10 0 0 0 12 138
2023-03-11 0 0 0 21 174
2023-03-12 0 0 0 10 182
2023-03-13 0 0 0 13 165
2023-03-14 0 0 0 25 140
2023-03-15 0 0 0 14 195
2023-03-16 0 0 0 13 187
2023-03-17 0 0 0 24 306
2023-03-18 0 0 0 23 2948
2023-03-19 0 0 0 22 233
2023-03-20 0 0 0 19 260
2023-03-21 0 0 0 16 233
2023-03-22 0 0 0 23 289
2023-03-23 0 0 0 14 210
2023-03-24 0 0 0 14 184
2023-03-25 0 0 0 29 284
2023-03-26 0 0 0 19 168
2023-03-27 0 0 0 22 254
2023-03-28 0 0 0 16 160
2023-03-29 0 0 0 14 152
2023-03-30 0 0 0 22 2626
2023-03-31 0 0 0 20 237
February 2023 0 2 0 33 10723
January 2023 0 3 24 19 26126
* 2022 1 22 0 24 451173
December 2022 0 0 0 19 30176
November 2022 0 2 0 16 31412
2022-11-01 0 0 0 10 1229
2022-11-02 0 0 0 9 852
2022-11-03 0 0 0 16 1408
2022-11-04 0 0 0 12 823
2022-11-05 0 0 0 6 661
2022-11-06 0 0 0 9 586
2022-11-07 0 0 0 8 638
2022-11-08 0 0 0 9 910
2022-11-09 0 0 0 12 1247
2022-11-10 0 0 0 8 3110
2022-11-11 0 0 0 8 1809
2022-11-12 0 0 0 8 701
2022-11-13 0 0 0 7 2461
2022-11-14 0 0 0 10 742
2022-11-15 0 0 0 11 616
2022-11-16 0 0 0 7 2091
2022-11-17 0 0 0 5 1118
2022-11-18 0 0 0 10 1104
2022-11-19 0 0 0 6 643
2022-11-20 0 0 0 8 826
2022-11-21 0 0 0 6 548
2022-11-22 0 0 0 11 391
2022-11-23 0 0 0 16 1072
2022-11-24 0 0 0 11 1566
2022-11-25 0 0 0 7 518
2022-11-26 0 0 0 8 546
2022-11-27 0 0 0 6 753
2022-11-28 0 0 0 9 751
2022-11-29 0 0 0 8 569
2022-11-30 0 2 0 7 1123
October 2022 0 8 0 15 33374
September 2022 0 2 0 18 38758
August 2022 0 0 0 17 38794
2022-08-01 0 0 0 8 1433
2022-08-02 0 0 0 11 1248
2022-08-03 0 0 0 12 1208
2022-08-04 0 0 0 8 886
2022-08-05 0 0 0 12 1175
2022-08-06 0 0 0 11 1838
2022-08-07 0 0 0 9 892
2022-08-08 0 0 0 11 1052
2022-08-09 0 0 0 10 1613
2022-08-10 0 0 0 16 1259
2022-08-11 0 0 0 11 1382
2022-08-12 0 0 0 9 1710
2022-08-13 0 0 0 10 1181
2022-08-14 0 0 0 11 1043
2022-08-15 0 0 0 7 1013
2022-08-16 0 0 0 10 1796
2022-08-17 0 0 0 10 2573
2022-08-18 0 0 0 10 855
2022-08-19 0 0 0 10 841
2022-08-20 0 0 0 9 800
2022-08-21 0 0 0 10 932
2022-08-22 0 0 0 12 998
2022-08-23 0 0 0 12 1009
2022-08-24 0 0 0 9 1030
2022-08-25 0 0 0 9 755
2022-08-26 0 0 0 9 892
2022-08-27 0 0 0 13 1358
2022-08-28 0 0 0 9 875
2022-08-29 0 0 0 17 3177
2022-08-30 0 0 0 10 892
2022-08-31 0 0 0 11 1078
July 2022 0 2 0 17 41961
2022-07-01 0 0 0 17 1149
2022-07-02 0 0 0 10 1155
2022-07-03 0 0 0 11 999
2022-07-04 0 0 0 12 959
2022-07-05 0 0 0 11 1665
2022-07-06 0 0 0 14 2046
2022-07-07 0 0 0 12 1364
2022-07-08 0 0 0 11 2849
2022-07-09 0 0 0 13 1730
2022-07-10 0 0 0 10 1528
2022-07-11 0 0 0 12 1290
2022-07-12 0 0 0 11 2017
2022-07-13 0 0 0 13 976
2022-07-14 0 0 0 13 904
2022-07-15 0 0 0 11 1020
2022-07-16 0 0 0 12 919
2022-07-17 0 0 0 13 1095
2022-07-18 0 0 0 14 1422
2022-07-19 0 0 0 13 1744
2022-07-20 0 0 0 13 1190
2022-07-21 0 0 0 13 1271
2022-07-22 0 2 0 10 881
2022-07-23 0 0 0 11 890
2022-07-24 0 0 0 12 1131
2022-07-25 0 0 0 14 3849
2022-07-26 0 0 0 10 1047
2022-07-27 0 0 0 13 1009
2022-07-28 0 0 0 13 1226
2022-07-29 0 0 0 14 919
2022-07-30 0 0 0 10 833
2022-07-31 0 0 0 9 884
June 2022 0 0 0 17 39119
2022-06-01 0 0 0 11 819
2022-06-02 0 0 0 9 855
2022-06-03 0 0 0 13 1131
2022-06-04 0 0 0 12 1107
2022-06-05 0 0 0 12 908
2022-06-06 0 0 0 15 1113
2022-06-07 0 0 0 13 1269
2022-06-08 0 0 0 13 1270
2022-06-09 0 0 0 12 1155
2022-06-10 0 0 0 13 1972
2022-06-11 0 0 0 14 2566
2022-06-12 0 0 0 11 2188
2022-06-13 0 0 0 12 1349
2022-06-14 0 0 0 10 1522
2022-06-15 0 0 0 10 1044
2022-06-16 0 0 0 11 1800
2022-06-17 0 0 0 12 2148
2022-06-18 0 0 0 14 927
2022-06-19 0 0 0 9 679
2022-06-20 0 0 0 9 1085
2022-06-21 0 0 0 17 1549
2022-06-22 0 0 0 13 1359
2022-06-23 0 0 0 11 931
2022-06-24 0 0 0 17 1046
2022-06-25 0 0 0 9 1233
2022-06-26 0 0 0 11 906
2022-06-27 0 0 0 12 1662
2022-06-28 0 0 0 12 1214
2022-06-29 0 0 0 12 1130
2022-06-30 0 0 0 13 1182
May 2022 0 0 0 17 36056
2022-05-01 0 0 0 11 821
2022-05-02 0 0 0 11 847
2022-05-03 0 0 0 13 949
2022-05-04 0 0 0 17 1089
2022-05-05 0 0 0 10 1161
2022-05-06 0 0 0 13 930
2022-05-07 0 0 0 11 1086
2022-05-08 0 0 0 11 1110
2022-05-09 0 0 0 8 750
2022-05-10 0 0 0 11 1233
2022-05-11 0 0 0 10 1195
2022-05-12 0 0 0 12 1028
2022-05-13 0 0 0 13 1786
2022-05-14 0 0 0 15 1089
2022-05-15 0 0 0 11 1534
2022-05-16 0 0 0 13 1208
2022-05-17 0 0 0 15 1050
2022-05-18 0 0 0 8 1687
2022-05-19 0 0 0 9 1085
2022-05-20 0 0 0 11 1132
2022-05-21 0 0 0 10 1598
2022-05-22 0 0 0 12 1024
2022-05-23 0 0 0 10 1518
2022-05-24 0 0 0 13 1473
2022-05-25 0 0 0 10 1248
2022-05-26 0 0 0 9 1084
2022-05-27 0 0 0 13 1597
2022-05-28 0 0 0 12 1282
2022-05-29 0 0 0 14 803
2022-05-30 0 0 0 13 837
2022-05-31 0 0 0 14 822
April 2022 0 0 0 15 33236
March 2022 0 6 0 18 33056
2022-03-01 0 0 0 9 997
2022-03-02 0 0 0 11 1694
2022-03-03 0 0 0 8 993
2022-03-04 0 0 0 10 913
2022-03-05 0 0 0 10 1418
2022-03-06 0 4 0 9 950
2022-03-07 0 0 0 13 1741
2022-03-08 0 0 0 11 1054
2022-03-09 0 0 0 11 759
2022-03-10 0 0 0 14 1350
2022-03-11 0 0 0 14 1238
2022-03-12 0 0 0 8 933
2022-03-13 0 0 0 15 881
2022-03-14 0 0 0 13 1083
2022-03-15 0 0 0 17 1525
2022-03-16 0 0 0 11 1371
2022-03-17 0 2 0 12 881
2022-03-18 0 0 0 8 848
2022-03-19 0 0 0 12 564
2022-03-20 0 0 0 18 672
2022-03-21 0 0 0 9 692
2022-03-22 0 0 0 10 836
2022-03-23 0 0 0 11 737
2022-03-24 0 0 0 11 1047
2022-03-25 0 0 0 10 1623
2022-03-26 0 0 0 7 611
2022-03-27 0 0 0 7 660
2022-03-28 0 0 0 9 952
2022-03-29 0 0 0 11 1364
2022-03-30 0 0 0 10 976
2022-03-31 0 0 0 12 1693
February 2022 1 2 0 23 40520
January 2022 0 0 0 24 54711
2022-01-01 0 0 0 12 1269
2022-01-02 0 0 0 12 1719
2022-01-03 0 0 0 13 1148
2022-01-04 0 0 0 14 1462
2022-01-05 0 0 0 17 1088
2022-01-06 0 0 0 16 1704
2022-01-07 0 0 0 20 1671
2022-01-08 0 0 0 13 1473
2022-01-09 0 0 0 13 1418
2022-01-10 0 0 0 14 1240
2022-01-11 0 0 0 12 1337
2022-01-12 0 0 0 24 1248
2022-01-13 0 0 0 13 1360
2022-01-14 0 0 0 14 2644
2022-01-15 0 0 0 11 1097
2022-01-16 0 0 0 17 2041
2022-01-17 0 0 0 13 2615
2022-01-18 0 0 0 13 1402
2022-01-19 0 0 0 14 1492
2022-01-20 0 0 0 15 2684
2022-01-21 0 0 0 15 1352
2022-01-22 0 0 0 12 1128
2022-01-23 0 0 0 13 924
2022-01-24 0 0 0 16 3066
2022-01-25 0 0 0 12 1263
2022-01-26 0 0 0 14 1473
2022-01-27 0 0 0 12 3344
2022-01-28 0 0 0 11 2902
2022-01-29 0 0 0 12 1535
2022-01-30 0 0 0 11 1147
2022-01-31 0 0 0 12 4465
* 2021 5 12 2393 164 716189
December 2021 0 0 0 46 54569
November 2021 1 2 1 20 51010
October 2021 0 0 138 22 51194
September 2021 0 0 271 29 51695
August 2021 0 0 233 25 53886
July 2021 0 0 274 164 53607
June 2021 0 0 284 22 55433
May 2021 0 0 192 24 78363
2021-05-01 0 0 7 16 1982
2021-05-02 0 0 11 18 2045
2021-05-03 0 0 1 17 3379
2021-05-04 0 0 3 19 2233
2021-05-05 0 0 6 19 2181
2021-05-06 0 0 6 18 2724
2021-05-07 0 0 8 21 2138
2021-05-08 0 0 2 22 2127
2021-05-09 0 0 4 15 3003
2021-05-10 0 0 13 24 2285
2021-05-11 0 0 6 18 1869
2021-05-12 0 0 4 20 2874
2021-05-13 0 0 4 18 2199
2021-05-14 0 0 4 18 2163
2021-05-15 0 0 10 20 3051
2021-05-16 0 0 4 17 3826
2021-05-17 0 0 8 18 2923
2021-05-18 0 0 4 20 2037
2021-05-19 0 0 4 17 2899
2021-05-20 0 0 7 20 2975
2021-05-21 0 0 8 16 3013
2021-05-22 0 0 10 16 1939
2021-05-23 0 0 4 16 2085
2021-05-24 0 0 10 16 3356
2021-05-25 0 0 4 17 4998
2021-05-26 0 0 6 16 2865
2021-05-27 0 0 7 17 2116
2021-05-28 0 0 5 16 2260
2021-05-29 0 0 3 16 1730
2021-05-30 0 0 11 14 1429
2021-05-31 0 0 8 16 1659
April 2021 0 0 298 24 82256
March 2021 0 0 251 21 65353
February 2021 1 3 223 15 49408
January 2021 3 7 228 17 69415
* 2020 3 15 1781 1022 1490283
December 2020 1 3 342 42 65523
November 2020 1 1 288 87 58954
2020-11-01 0 0 8 14 1388
2020-11-02 0 0 8 13 1598
2020-11-03 0 0 7 87 5058
2020-11-04 0 0 6 21 2827
2020-11-05 0 0 7 21 1861
2020-11-06 0 0 9 22 3044
2020-11-07 0 0 7 18 2094
2020-11-08 0 0 13 17 1824
2020-11-09 0 0 9 20 2074
2020-11-10 0 0 6 24 2431
2020-11-11 0 0 14 19 2394
2020-11-12 0 0 7 19 2297
2020-11-13 0 0 10 20 2058
2020-11-14 0 0 7 19 1853
2020-11-15 0 0 3 19 2024
2020-11-16 0 0 10 23 2541
2020-11-17 1 1 11 22 2754
2020-11-18 0 0 9 23 2315
2020-11-19 0 0 7 17 1695
2020-11-20 0 0 16 20 1804
2020-11-21 0 0 2 14 1406
2020-11-22 0 0 1 11 610
2020-11-23 0 0 5 11 641
2020-11-24 0 0 14 14 1039
2020-11-25 0 0 17 12 1677
2020-11-26 0 0 18 13 1359
2020-11-27 0 0 14 14 1614
2020-11-28 0 0 20 16 1492
2020-11-29 0 0 11 12 1325
2020-11-30 0 0 12 23 1857
October 2020 0 0 224 24 59568
September 2020 0 0 212 36 65686
2020-09-01 0 0 9 21 2758
2020-09-02 0 0 14 36 3340
2020-09-03 0 0 11 25 3806
2020-09-04 0 0 13 20 3241
2020-09-05 0 0 8 24 2744
2020-09-06 0 0 11 18 1842
2020-09-07 0 0 7 20 2861
2020-09-08 0 0 3 24 2401
2020-09-09 0 0 9 13 1754
2020-09-10 0 0 6 13 1706
2020-09-11 0 0 2 20 2663
2020-09-12 0 0 7 13 2450
2020-09-13 0 0 2 13 1437
2020-09-14 0 0 5 13 1652
2020-09-15 0 0 4 13 1678
2020-09-16 0 0 10 14 2447
2020-09-17 0 0 11 21 2740
2020-09-18 0 0 10 16 3553
2020-09-19 0 0 14 15 2551
2020-09-20 0 0 3 15 1575
2020-09-21 0 0 6 19 1786
2020-09-22 0 0 8 16 2071
2020-09-23 0 0 9 15 1852
2020-09-24 0 0 4 13 1432
2020-09-25 0 0 3 11 1372
2020-09-26 0 0 3 12 1398
2020-09-27 0 0 7 13 1383
2020-09-28 0 0 5 13 1513
2020-09-29 0 0 5 19 1615
2020-09-30 0 0 3 17 2065
August 2020 0 0 135 37 78082
July 2020 0 2 85 31 99663
June 2020 0 2 71 56 129444
May 2020 0 0 108 100 239150
April 2020 0 3 125 67 116624
March 2020 1 2 78 415 157830
February 2020 0 0 113 313 204786
2020-02-01 0 0 0 13 975
2020-02-02 0 0 0 17 1233
2020-02-03 0 0 0 279 9433
2020-02-04 0 0 0 313 14992
2020-02-05 0 0 0 127 4811
2020-02-06 0 0 0 174 6464
2020-02-07 0 0 0 263 6129
2020-02-08 0 0 5 237 5945
2020-02-09 0 0 3 244 6037
2020-02-10 0 0 2 234 5703
2020-02-11 0 0 8 235 6243
2020-02-12 0 0 0 94 3260
2020-02-13 0 0 4 119 4423
2020-02-14 0 0 3 136 5422
2020-02-15 0 0 5 166 7315
2020-02-16 0 0 3 114 8827
2020-02-17 0 0 9 67 4632
2020-02-18 0 0 5 69 5607
2020-02-19 0 0 5 106 7603
2020-02-20 0 0 4 140 11491
2020-02-21 0 0 13 187 16297
2020-02-22 0 0 13 199 17688
2020-02-23 0 0 10 200 9013
2020-02-24 0 0 10 134 4680
2020-02-25 0 0 3 120 5545
2020-02-26 0 0 0 138 6493
2020-02-27 0 0 0 163 6133
2020-02-28 0 0 6 183 7360
2020-02-29 0 0 2 102 5032
January 2020 0 2 0 1022 214973
* 2019 139 189 992 937 1225508
December 2019 2 6 65 805 158803
November 2019 14 18 85 674 240977
2019-11-01 0 0 1 395 10803
2019-11-02 0 0 2 395 13206
2019-11-03 0 0 2 240 5681
2019-11-04 0 0 2 189 2691
2019-11-05 0 0 4 561 3154
2019-11-06 0 0 1 17 1217
2019-11-07 0 0 2 19 1658
2019-11-08 0 0 4 87 1871
2019-11-09 0 2 2 160 5671
2019-11-10 0 0 1 122 2681
2019-11-11 4 4 3 123 4081
2019-11-12 6 6 4 506 8642
2019-11-13 0 0 9 217 12307
2019-11-14 3 3 9 264 12323
2019-11-15 0 0 7 228 9067
2019-11-16 0 0 7 252 9721
2019-11-17 0 0 5 287 18135
2019-11-18 0 0 1 657 27565
2019-11-19 0 0 0 674 19535
2019-11-20 0 0 2 265 1765
2019-11-21 0 0 2 284 13923
2019-11-22 0 0 1 215 9044
2019-11-23 0 0 3 235 5922
2019-11-24 0 0 2 274 13394
2019-11-25 0 0 2 145 1903
2019-11-26 0 0 0 15 1215
2019-11-27 0 0 4 24 2575
2019-11-28 1 3 0 22 1745
2019-11-29 0 0 0 20 1504
2019-11-30 0 0 3 431 17978
October 2019 0 0 141 937 177735
2019-10-01 0 0 24 21 1677
2019-10-02 0 0 5 23 1144
2019-10-03 0 0 11 17 1505
2019-10-04 0 0 3 16 1038
2019-10-05 0 0 1 14 1009
2019-10-06 0 0 5 18 1032
2019-10-07 0 0 2 17 1132
2019-10-08 0 0 2 14 1149
2019-10-09 0 0 11 16 1127
2019-10-10 0 0 8 12 965
2019-10-11 0 0 5 152 1465
2019-10-12 0 0 4 17 1184
2019-10-13 0 0 4 18 1180
2019-10-14 0 0 11 17 1193
2019-10-15 0 0 2 18 1560
2019-10-16 0 0 3 73 7225
2019-10-17 0 0 5 16 1218
2019-10-18 0 0 3 89 1470
2019-10-19 0 0 11 185 1506
2019-10-20 0 0 1 832 2948
2019-10-21 0 0 2 833 9379
2019-10-22 0 0 2 937 16456
2019-10-23 0 0 1 857 10651
2019-10-24 0 0 1 607 1898
2019-10-25 0 0 0 420 2906
2019-10-26 0 0 3 437 2122
2019-10-27 0 0 1 833 26618
2019-10-28 0 0 3 838 18567
2019-10-29 0 0 1 625 22420
2019-10-30 0 0 2 602 15384
2019-10-31 0 0 4 744 18607
September 2019 0 0 60 494 122002
August 2019 0 2 67 680 97183
July 2019 2 5 89 44 64443
June 2019 108 112 201 30 91419
May 2019 3 13 138 22 57504
April 2019 2 5 57 21 58301
March 2019 0 0 32 25 56705
February 2019 2 18 18 25 48621
January 2019 6 10 39 21 51815
* 2018 907 1026 187 63 524360
December 2018 7 7 36 21 77036
November 2018 29 44 32 39 58298
October 2018 13 33 27 63 69745
September 2018 3 15 14 18 52202
August 2018 10 52 15 20 53537
July 2018 583 590 19 26 41623
2018-07-01 0 0 0 26 2091
2018-07-02 1 3 2 11 620
2018-07-03 0 0 0 11 814
2018-07-04 1 1 1 12 694
2018-07-05 0 0 0 24 827
2018-07-06 0 0 0 11 697
2018-07-07 0 0 0 10 5762
2018-07-08 0 0 0 12 563
2018-07-09 0 0 0 9 5106
2018-07-10 0 0 0 10 682
2018-07-11 0 0 1 10 616
2018-07-12 0 0 0 10 598
2018-07-13 0 0 0 11 708
2018-07-14 1 1 1 9 507
2018-07-15 0 0 1 8 595
2018-07-16 0 0 1 10 656
2018-07-17 1 2 4 11 2318
2018-07-18 0 2 1 11 700
2018-07-19 575 575 1 10 3591
2018-07-20 0 0 0 14 1158
2018-07-21 1 1 0 11 1067
2018-07-22 0 0 0 15 1139
2018-07-23 0 2 1 9 2416
2018-07-24 2 2 2 9 1098
2018-07-25 0 0 0 10 829
2018-07-26 0 0 0 10 990
2018-07-27 0 0 0 9 587
2018-07-28 1 1 1 10 972
2018-07-29 0 0 0 12 1119
2018-07-30 0 0 1 11 1133
2018-07-31 0 0 1 12 970
June 2018 40 40 17 25 40130
2018-06-01 0 0 0 16 6528
2018-06-02 0 0 1 18 6409
2018-06-03 0 0 0 12 2172
2018-06-04 0 0 0 10 400
2018-06-05 0 0 0 10 791
2018-06-06 0 0 0 9 463
2018-06-07 0 0 0 8 390
2018-06-08 0 0 0 7 307
2018-06-09 0 0 0 9 351
2018-06-10 0 0 0 7 376
2018-06-11 0 0 0 9 422
2018-06-12 0 0 0 7 359
2018-06-13 0 0 0 9 392
2018-06-14 0 0 0 5 333
2018-06-15 0 0 0 9 424
2018-06-16 0 0 1 9 469
2018-06-17 1 1 2 7 519
2018-06-18 0 0 2 9 544
2018-06-19 0 0 4 6 536
2018-06-20 0 0 0 21 5223
2018-06-21 0 0 1 9 503
2018-06-22 0 0 1 9 469
2018-06-23 0 0 1 9 5463
2018-06-24 0 0 0 10 583
2018-06-25 2 2 0 25 1053
2018-06-26 0 0 2 11 1490
2018-06-27 3 3 0 11 906
2018-06-28 20 20 1 12 689
2018-06-29 13 13 0 10 708
2018-06-30 1 1 1 13 858
May 2018 218 235 19 18 35488
April 2018 0 2 1 24 30042
March 2018 0 0 1 22 38886
2018-03-01 0 0 0 6 306
2018-03-02 0 0 0 17 456
2018-03-03 0 0 0 15 537
2018-03-04 0 0 0 18 664
2018-03-05 0 0 0 22 612
2018-03-06 0 0 0 18 1465
2018-03-07 0 0 0 16 1917
2018-03-08 0 0 0 11 719
2018-03-09 0 0 0 11 1725
2018-03-10 0 0 0 20 2349
2018-03-11 0 0 0 10 2534
2018-03-12 0 0 0 12 297
2018-03-13 0 0 0 7 246
2018-03-14 0 0 1 9 1398
2018-03-15 0 0 0 13 3276
2018-03-16 0 0 0 22 4053
2018-03-17 0 0 0 13 412
2018-03-18 0 0 0 11 429
2018-03-19 0 0 0 10 436
2018-03-20 0 0 0 10 458
2018-03-21 0 0 0 9 438
2018-03-22 0 0 0 19 548
2018-03-23 0 0 0 8 2632
2018-03-24 0 0 0 10 965
2018-03-25 0 0 0 7 301
2018-03-26 0 0 0 7 584
2018-03-27 0 0 0 21 535
2018-03-28 0 0 0 6 285
2018-03-29 0 0 0 10 350
2018-03-30 0 0 0 10 4069
2018-03-31 0 0 0 6 3890
February 2018 1 2 3 20 14130
January 2018 3 6 3 20 13243
* 2017 31 77 77 46 161198
December 2017 0 1 2 30 19050
November 2017 2 5 8 21 19649
October 2017 6 23 6 14 25490
September 2017 6 21 6 15 13177
August 2017 0 0 1 13 24664
2017-08-01 0 0 0 10 796
2017-08-02 0 0 0 10 567
2017-08-03 0 0 0 7 484
2017-08-04 0 0 0 8 453
2017-08-05 0 0 0 9 562
2017-08-06 0 0 0 7 570
2017-08-07 0 0 1 6 539
2017-08-08 0 0 0 5 341
2017-08-09 0 0 0 11 531
2017-08-10 0 0 0 10 647
2017-08-11 0 0 0 13 560
2017-08-12 0 0 0 11 487
2017-08-13 0 0 0 8 446
2017-08-14 0 0 0 7 651
2017-08-15 0 0 0 9 619
2017-08-16 0 0 0 8 597
2017-08-17 0 0 0 8 5427
2017-08-18 0 0 0 10 5931
2017-08-19 0 0 0 4 250
2017-08-20 0 0 0 4 148
2017-08-21 0 0 0 6 303
2017-08-22 0 0 0 9 716
2017-08-23 0 0 0 11 415
2017-08-24 0 0 0 5 312
2017-08-25 0 0 0 7 251
2017-08-26 0 0 0 7 250
2017-08-27 0 0 0 7 324
2017-08-28 0 0 0 6 269
2017-08-29 0 0 0 6 371
2017-08-30 0 0 0 7 416
2017-08-31 0 0 0 7 431
July 2017 0 1 3 14 13566
June 2017 7 14 5 19 19206
May 2017 6 8 21 46 18303
April 2017 4 4 25 21 8093

Bad Behavior has blocked 27 access attempts in the last 7 days.